準中型車教習料金
技能教習について
運転免許をお持ちでない方、原付及び小特免許をお持ちの方の技能教習は、各段階教習時限の前半半分。
普通車等の運転免許をお持ちの方の技能教習は、準中型自動車の教習車による技能教習のみとなります(運転シミュレーターによる教習も有)。
以上は普通自動車の教習車による教習が行われ、運転操作に慣れたところから準中型自動車の教習車による技能教習が行われます(運転シミュレーターによる教習も有)。
準中型車教習料金(税込)
所持免許 | マイスケジュールコース | 一般教育訓練 指定講座 |
---|---|---|
無・小特 | ¥381,040 | |
原付 | ¥381,040 | |
二輪 | ¥307,010 | |
普通車MT | ¥164,120 | 給付金対象講座 |
普通車AT | ¥185,240 | |
大型特殊(カタピラ除く) | ¥268,730 | |
普通二種MT | ¥139,920 | |
普通二種AT | ¥161,040 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥374,440 |
原付 | ¥374,440 |
二輪 | ¥300,410 |
普通車MT | ¥157,520 |
普通車AT | ¥178,640 |
大型特殊(カタピラ除く) | ¥262,130 |
普通二種MT | ¥133,320 |
普通二種AT | ¥154,440 |
※審査のみの場合は、マイスケジュールコースのみになります。
準中型車(5t解除)
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥70,620 |
原付 | ¥91,740 |
※別途費用および追加料金について
(別途費用に関して)
- 別途費用として、仮免手数料 2,850円(非課税)、茨城県証紙1,550円(非課税)がかかります。
※茨城県証紙代は、所持免許によって異なります。現住所が県外の方は、茨城県証紙代は必要ありません。
●無・原付持ちの方は、4,400円(非課税)になります。
●その他の所持免許の方は、6,450円(非課税)になります。 - SDカードへの加入(670円)に関しましては任意になっております。
(追加料金に関して)
- 技能教習画追加になった場合には、別途追加料金がかかります。当校では「教習延長支援サービス」を実施しています。
詳しくは「追加料金支援サービス」をご覧ください。
例)準中型車の教習で、修了検定、卒業検定が不合格になった場合、技能追加料金5,280円(税込)と再検定料金7,700円(税込)が必要になりますので、合計12,980円(税込)が必要になります。
学科試験が不合格になった場合は、再学科試験料1,700円(非課税)が必要になります。
※教習延長時支援サービス
3時限以上の追加料金が発生した場合、追加料金合計から1,500円(税込)の値引きを行います。
(準中型車の場合)
3時限以上の追加料金が発生した場合、追加料金合計から1,500円(税込)の値引きを行います。
1時限-5,280円、2時限-10,560円、3時限-14,340円、4時限-19,620円、5時限-24,900円、6時限-30,180円
8時限-40,740円、9時限-46,020円、11時限-56,580円、12時限-61,860円、14時限-72,420円、15時限-77,700円
準中型車入校カレンダー
所持免許:なし・原付
下記最短日数は、平日の日中(9:00~16:00)での教習受講が可能な場合の予定です。
平日夕方以降(17:00~)、土曜日、日曜日利用の場合は、下記教習期間より長くなります。
また繁忙期等の混雑時にも、下記教習期間より長くなります。
技能第1段階 | 技能第2段階 | 技能合計 | 学科 |
---|---|---|---|
18時限 | 23時限 | 41時限 | 27時限 |
【入校式参加は不要】
- 11月
- 12月
- 1月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 11月 3日(日) | 12月17日 | 45日 |
受付終了 | 11月 5日(火) | 12月19日 | 45日 |
受付終了 | 11月 7日(木) | 12月21日 | 45日 |
受付終了 | 11月10日(日) | 12月24日 | 45日 |
受付終了 | 11月12日(火) | 12月26日 | 45日 |
受付終了 | 11月14日(木) | 12月28日 | 45日 |
受付終了 | 11月17日(日) | 1月 6日 | 51日 |
受付終了 | 11月19日(火) | 1月 8日 | 51日 |
予約受付中 | 11月21日(木) | 1月10日 | 51日 |
予約受付中 | 11月24日(日) | 1月13日 | 51日 |
予約受付中 | 11月26日(火) | 1月15日 | 51日 |
予約受付中 | 11月28日(木) | 1月17日 | 51日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 12月 1日(日) | 1月20日 | 51日 |
予約受付中 | 12月 3日(火) | 1月22日 | 51日 |
予約受付中 | 12月 5日(木) | 1月24日 | 51日 |
予約受付中 | 12月 8日(日) | 1月27日 | 51日 |
予約受付中 | 12月10日(火) | 1月29日 | 51日 |
予約受付中 | 12月12日(木) | 1月31日 | 51日 |
予約受付中 | 12月15日(日) | 2月 3日 | 51日 |
予約受付中 | 12月17日(火) | 2月 5日 | 51日 |
予約受付中 | 12月19日(木) | 2月 7日 | 51日 |
予約受付中 | 12月22日(日) | 2月10日 | 51日 |
予約受付中 | 12月24日(火) | 2月12日 | 51日 |
予約受付中 | 12月26日(木) | 2月14日 | 51日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 1月 7日(火) | 2月20日 | 45日 |
予約受付中 | 1月 9日(木) | 2月22日 | 45日 |
予約受付中 | 1月12日(日) | 2月25日 | 45日 |
予約受付中 | 1月14日(火) | 2月27日 | 45日 |
予約受付中 | 1月16日(木) | 3月 1日 | 45日 |
予約受付中 | 1月19日(日) | 3月 4日 | 45日 |
予約受付中 | 1月21日(火) | 3月 6日 | 45日 |
予約受付中 | 1月23日(木) | 3月 8日 | 45日 |
予約受付中 | 1月26日(日) | 3月11日 | 45日 |
予約受付中 | 1月28日(火) | 3月13日 | 45日 |
予約受付中 | 1月30日(木) | 3月15日 | 45日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
所持免許:普通車MT
下記最短日数は、平日の日中(9:00~16:00)での教習受講が可能な場合の予定です。
平日夕方以降(17:00~)、土曜日、日曜日利用の場合は、下記教習期間より長くなります。
また繁忙期等の混雑時にも、下記教習期間より長くなります。
技能第1段階 | 技能第2段階 | 技能合計 | 学科 |
---|---|---|---|
4時限 | 9時限 | 13時限 | 1時限 |
【入校式参加は不要】
- 11月
- 12月
- 1月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 11月 3日(日) | 11月12日 | 10日 |
受付終了 | 11月 5日(火) | 11月14日 | 10日 |
受付終了 | 11月 7日(木) | 11月16日 | 10日 |
受付終了 | 11月10日(日) | 11月19日 | 10日 |
受付終了 | 11月12日(火) | 11月21日 | 10日 |
受付終了 | 11月14日(木) | 11月23日 | 10日 |
受付終了 | 11月17日(日) | 11月26日 | 10日 |
受付終了 | 11月19日(火) | 11月28日 | 10日 |
予約受付中 | 11月21日(木) | 11月30日 | 10日 |
予約受付中 | 11月24日(日) | 12月 3日 | 10日 |
予約受付中 | 11月26日(火) | 12月 5日 | 10日 |
予約受付中 | 11月28日(木) | 12月 7日 | 10日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 12月 1日(日) | 12月10日 | 10日 |
予約受付中 | 12月 3日(火) | 12月12日 | 10日 |
予約受付中 | 12月 5日(木) | 12月14日 | 10日 |
予約受付中 | 12月 8日(日) | 12月17日 | 10日 |
予約受付中 | 12月10日(火) | 12月19日 | 10日 |
予約受付中 | 12月12日(木) | 12月21日 | 10日 |
予約受付中 | 12月15日(日) | 12月24日 | 10日 |
予約受付中 | 12月17日(火) | 12月26日 | 10日 |
予約受付中 | 12月19日(木) | 12月28日 | 10日 |
予約受付中 | 12月22日(日) | 1月 6日 | 16日 |
予約受付中 | 12月24日(火) | 1月 8日 | 16日 |
予約受付中 | 12月26日(木) | 1月10日 | 16日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 1月 7日(火) | 1月16日 | 10日 |
予約受付中 | 1月 9日(木) | 1月18日 | 10日 |
予約受付中 | 1月12日(日) | 1月21日 | 10日 |
予約受付中 | 1月14日(火) | 1月23日 | 10日 |
予約受付中 | 1月16日(木) | 1月25日 | 10日 |
予約受付中 | 1月19日(日) | 1月28日 | 10日 |
予約受付中 | 1月21日(火) | 1月30日 | 10日 |
予約受付中 | 1月23日(木) | 2月 1日 | 10日 |
予約受付中 | 1月26日(日) | 2月 4日 | 10日 |
予約受付中 | 1月28日(火) | 2月 6日 | 10日 |
予約受付中 | 1月30日(木) | 2月 8日 | 10日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間はお客様の教習進捗状況や所持免許により前後しますので、保証するものではありません。詳細は受付窓口で確認ください。