マイスケジュールコース・おまかせスケジュールコース
教習車:マツダ アクセラ
1
マイスケジュールコース
お客様の都合に合わせ、無理なく確実な教習スケジュールを提供
- 全車種が対象で、お客様が来校できる日時に合わせて教習スケジュールを作成致します。
- 働きながら、学校に通いながら、週末だけ利用でも無駄なく運転免許が取得できます。
- 自分のペースで確実に、楽に運転免許取得が行えるコースです。
- 事前に卒業迄のスケジュールが決められない方の為に、次回予約方式もございます。
2
おまかせスケジュールコース
当校が空き時間をつなぎ合わせ、最適な教習スケジュールを提供
- 全車種が対象で、当校が空き時間を効率的につなぎあわせて教習スケジュールを作成致します。
- 閑散期なら毎日の教習が可能になるので、短期間での卒業も可能です。
- 当校が作成するスケジュールに沿っての教習ですので、マイスケジュールコースより税込6,600円お得です。
多彩な割引サービス
普通車AT/MT・準中型教習料金(税込)
車種 | 所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|---|
普通車AT | 無・原付 | ¥319,110 |
普通車MT | 無・原付 | ¥341,770 |
準中型 | 無・原付 | ¥381,040 |
車種 | 所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|---|
普通車AT | 無・原付 | ¥312,510 |
普通車MT | 無・原付 | ¥335,170 |
準中型 | 無・原付 | ¥374,440 |
別途費用および追加料金について
(別途費用に関して)
- 別途費用として、仮免手数料 2,850円(非課税)、茨城県証紙1,750円(非課税)がかかります。
※茨城県証紙代は、所持免許によって異なります。現住所が県外の方は、茨城県証紙代は必要ありません。
●無・原付持ちの方は、1,750円(非課税)になります。
●自動二輪持ちの方は、3,800円(非課税)になります。
●審査の方は、1,400円(非課税)になります。 - 原付講習受講とSDカードへの加入に関しましては任意になっておりますので、希望される方は別途原付講習費用6,600円(税込)、SDカード加入670円(非課税)が必要です。
(追加料金に関して)
- 技能教習画追加になった場合には、別途追加料金がかかります。当校では「教習延長支援サービス」を実施しています。
詳しくは「追加料金支援サービス」をご覧ください。
例)普通車ATの教習で、修了検定、卒業検定が不合格になった場合、技能追加料金5,060円(税込)と再検定料金7,700円(税込)が必要になりますので、合計12,760円(税込)が必要になります。
学科試験が不合格になった場合は、再学科試験料1,700円(非課税)が必要になります。
教習延長時支援サービス
3時限以上の追加料金が発生した場合、追加料金合計から2,000円(税込)の値引きを行います。
- 対象:普通車AT/MT・準中型(所持免許無)・大型二輪MT/AT・普通二輪MT/AT
・大型・中型・大型特殊・けん引・準中型(所持免許有)・普通二種はサービス対象外です。
(普通車ATの場合)
3時限以上の追加料金が発生した場合、追加料金合計から2,000円(税込)の値引きを行います。
1時限-5,060円、2時限-10,120円、3時限-13,180円、4時限-18,240円、5時限-23,300円、6時限-28,360円
8時限-38,480円、9時限-43,540円、11時限-53,660円、12時限-58,720円、14時限-68,840円、15時限-73,900円
(普通車MTの場合)
3時限以上の追加料金が発生した場合、追加料金合計から2,000円(税込)の値引きを行います。
1時限-5,280円、2時限-10,560円、3時限-13,840円、4時限-19,120円、5時限-24,400円、6時限-29,680円
8時限-40,240円、9時限-45,520円、11時限-56,080円、12時限-61,360円、14時限-71,920円、15時限-77,200円
マイスケジュール入校カレンダー
普通車AT
- 11月
- 12月
- 1月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 11月 3日(日) | 12月12日 | 40日 |
受付終了 | 11月 5日(火) | 12月14日 | 40日 |
受付終了 | 11月 7日(木) | 12月16日 | 40日 |
受付終了 | 11月10日(日) | 12月19日 | 40日 |
受付終了 | 11月12日(火) | 12月21日 | 40日 |
受付終了 | 11月14日(木) | 12月23日 | 40日 |
受付終了 | 11月17日(日) | 12月26日 | 40日 |
受付終了 | 11月19日(火) | 12月28日 | 40日 |
予約受付中 | 11月21日(木) | 1月 6日 | 47日 |
予約受付中 | 11月24日(日) | 1月 9日 | 47日 |
予約受付中 | 11月26日(火) | 1月11日 | 47日 |
予約受付中 | 11月28日(木) | 1月13日 | 47日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 12月 1日(日) | 1月16日 | 47日 |
予約受付中 | 12月 3日(火) | 1月18日 | 47日 |
予約受付中 | 12月 5日(木) | 1月20日 | 47日 |
予約受付中 | 12月 8日(日) | 1月23日 | 47日 |
予約受付中 | 12月10日(火) | 1月25日 | 47日 |
予約受付中 | 12月12日(木) | 1月27日 | 4日 |
予約受付中 | 12月15日(日) | 1月30日 | 47日 |
予約受付中 | 12月17日(火) | 2月 1日 | 47日 |
予約受付中 | 12月19日(木) | 2月 3日 | 47日 |
予約受付中 | 12月22日(日) | 2月 6日 | 47日 |
予約受付中 | 12月24日(火) | 2月18日 | 47日 |
予約受付中 | 12月26日(木) | 2月10日 | 47日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 1月 7日(火) | 2月15日 | 40日 |
予約受付中 | 1月 9日(木) | 2月17日 | 40日 |
予約受付中 | 1月12日(日) | 2月20日 | 40日 |
予約受付中 | 1月14日(火) | 2月22日 | 40日 |
予約受付中 | 1月16日(木) | 2月24日 | 40日 |
予約受付中 | 1月19日(日) | 2月27日 | 40日 |
予約受付中 | 1月21日(火) | 3月 2日 | 40日 |
予約受付中 | 1月23日(木) | 3月 4日 | 40日 |
予約受付中 | 1月26日(日) | 3月 7日 | 40日 |
予約受付中 | 1月28日(火) | 3月 9日 | 40日 |
予約受付中 | 1月30日(木) | 3月11日 | 40日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
普通車MT
- 11月
- 12月
- 1月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 11月 3日(日) | 12月15日 | 43日 |
受付終了 | 11月 5日(火) | 12月17日 | 43日 |
受付終了 | 11月 7日(木) | 12月19日 | 43日 |
受付終了 | 11月10日(日) | 12月22日 | 43日 |
受付終了 | 11月12日(火) | 12月24日 | 43日 |
受付終了 | 11月14日(木) | 12月26日 | 43日 |
受付終了 | 11月17日(日) | 12月29日 | 43日 |
受付終了 | 11月19日(火) | 1月 6日 | 49日 |
予約受付中 | 11月21日(木) | 1月 8日 | 49日 |
予約受付中 | 11月24日(日) | 1月11日 | 49日 |
予約受付中 | 11月26日(火) | 1月13日 | 49日 |
予約受付中 | 11月28日(木) | 1月15日 | 49日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 12月 1日(日) | 1月18日 | 49日 |
予約受付中 | 12月 3日(火) | 1月20日 | 49日 |
予約受付中 | 12月 5日(木) | 1月22日 | 49日 |
予約受付中 | 12月 8日(日) | 1月25日 | 49日 |
予約受付中 | 12月10日(火) | 1月27日 | 49日 |
予約受付中 | 12月12日(木) | 1月29日 | 49日 |
予約受付中 | 12月15日(日) | 2月 1日 | 49日 |
予約受付中 | 12月17日(火) | 2月 3日 | 49日 |
予約受付中 | 12月19日(木) | 2月 5日 | 49日 |
予約受付中 | 12月22日(日) | 2月 8日 | 49日 |
予約受付中 | 12月24日(火) | 2月10日 | 49日 |
予約受付中 | 12月26日(木) | 2月12日 | 49日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 1月 7日(火) | 2月18日 | 43日 |
予約受付中 | 1月 9日(木) | 2月20日 | 43日 |
予約受付中 | 1月12日(日) | 2月23日 | 43日 |
予約受付中 | 1月14日(火) | 2月25日 | 43日 |
予約受付中 | 1月16日(木) | 2月27日 | 43日 |
予約受付中 | 1月19日(日) | 3月 2日 | 43日 |
予約受付中 | 1月21日(火) | 3月 4日 | 43日 |
予約受付中 | 1月23日(木) | 3月 6日 | 43日 |
予約受付中 | 1月26日(日) | 3月 9日 | 43日 |
予約受付中 | 1月28日(火) | 3月11日 | 43日 |
予約受付中 | 1月30日(木) | 3月13日 | 43日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。