小型移動式クレーン・玉掛け講習
(長野労働局長登録 第101号・第102号/有効期間 令和10年9月16日)
即戦力育成を目的とした訓練設備
受講者は少数限定で、実践本位の訓練
即戦力育成を主眼とした多様な技能訓練
週末のオフタイム(土・日コース)を併設
小型移動式クレーン講習
日程 | 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
開始時間 ~終了時間 | 8:30~16:40 | 8:00~17:00 | 8:00~16:00 | |||
20時間コース | 学科 | 学科・実技 | 実技 | |||
クレーンに関する知識 6時間 | 力学 1.5時間 | 力学 1.5時間 | 原動機・電気の知識 3時間 関連法令 1時間 学科試験 | 運転の為の合図 1時間 | 運転・操作 6時間 実技試験 | |
16時間コース (学科・実技一部免除科目) 資格所有者 | 学科 | 学科 | 実技 | |||
クレーンに関する知識 6時間 原動機・電気の知識 1.5時間 | 免除 | 免除 | 原動機・電気の知識 1.5時間 関連法令 1時間 学科試験 | 免除 | 運転・操作 6時間 実技試験 |
玉掛け講習
日程 | 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
開始時間 ~終了時間 | 8:30~16:40 | 8:30~15:40 | 8:00~17:00 | ||
19時間コース | 学科 | 学科・実技 | 実技 | ||
クレーン等の玉掛けの方法 7時間 | 力学 3時間 | クレーン等に関する知識 1時間 関連法令 1時間 学科試験 | 運転の為の合図 1時間 | 運転・操作 6時間 実技試験 | |
15時間コース (学科・実技一部免除科目) 資格所有者 | 学科 | 学科 | 実技 | ||
クレーン等の玉掛けの方法 7時間 | 免除 | クレーン等に関する知識 1時間 関連法令 1時間 学科試験 | 免除 | 運転・操作 6時間 実技試験 |
受講料
小型移動式クレーン講習
条件 | コース名 | 合計料⾦(税込) |
---|---|---|
資格をお持ちでない方 | 平⽇コース3⽇間 | ¥53,350 |
⼟⽇コース3⽇間 | ¥56,650 | |
クレーン・デリック運転、移動式クレーン免許お持ちの方 玉掛技能講習修了者 | 平⽇コース3⽇間 | ¥48,950 |
⼟⽇コース3⽇間 | ¥53,350 |
※テキスト教材費(2,500円)を含みます。
玉掛け講習
条件 | コース名 | 合計料⾦(税込) |
---|---|---|
資格をお持ちでない方 | 平⽇コース3⽇間 | ¥30,250 |
⼟⽇コース3⽇間 | ¥33,550 | |
クレーン・デリック運転、移動式クレーン免許お持ちの方 小型移動式クレーン技能講習修了者 | 平⽇コース3⽇間 | ¥24,750 |
⼟⽇コース3⽇間 | ¥28,050 |
※テキスト教材費(2,500円)を含みます。
補講料
補講料(税込) | ||
---|---|---|
学科 | 初回 | ¥8,800 |
2回⽬以降 | ¥14,300 | |
実技 | 初回 | ¥11,000 |
2回⽬以降 | ¥16,500 |
ご注意
- より安全な作業をしていただくため、事故災害事例ならびに応急処置についても指導いたします。
- ⼀旦ご納付いただいた受講料は、理由の如何にかかわらず返⾦できません。
- 学科試験に不合格の場合、実技講習を受講することはできません。補講、再試験を受けていただき、合格の後に、実技講習に進むことができます。
- 講習途中で⽋席・遅刻・早退をされた場合、修了試験の受験資格を喪失します。改めて新規お申し込みいただくことになりますのでご注意ください。